U18 A - Female Schedule
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oct 2025 | Nov 2025 | Dec 2025 | Jan 2026 | Feb 2026 | Mar 2026 | Apr 2026 | May 2026 | Jun 2026 | Jul 2026 | Aug 2026 | Sep 2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type | Teams (Away @ Home) | Location | Date | Time |
| Team Practice - 4883004 | U18 A Female - Team Hayes | Three Rivers Sportsplex | Sun Feb 01, 2026 | 11:30 am - 12:30 pm |
| Regular Season Game: - 5620095 | Pownal Red Devils @ U18 A Female - Team Jenkins | Three Rivers Sportsplex | Tue Feb 03, 2026 | 7:50 pm - 8:50 pm |
| Team Practice - 4883005 | U18 A Female - Team Hayes | Three Rivers Sportsplex | Sun Feb 08, 2026 | 11:30 am - 12:30 pm |
| Regular Season Game: - 5620096 | Tyne Valley Tornadoes @ U18 A Female - Team Jenkins | Three Rivers Sportsplex | Tue Feb 17, 2026 | 7:50 pm - 8:50 pm |
| Team Practice - 4883007 | U18 A Female - Team Hayes | Three Rivers Sportsplex | Sun Feb 22, 2026 | 11:30 am - 12:30 pm |
| Regular Season Game: - 5620097 | Summerside Infernos #2 @ U18 A Female - Team Jenkins | Three Rivers Sportsplex | Tue Feb 24, 2026 | 7:50 pm - 8:50 pm |
Download/Subscribe to the entire season schedule for this league.
Email
Print
